超サイヤ人 悟空大全集
1.5億Z戦士 · ナメック星編
後付けガイドブック値。描写の体感とは別物になりやすい。
戦闘力ラボ
実測 · 自己申告 · 考察スケール
ドラゴンボール戦闘力の対話をアプリ化
スカウターが本当に出した値、フリーザの自己申告、キッズ向けの桁インフレ、 描写ベースの緩やか上昇説、サタンの瓦とパンチマシン——会話で出た論点を一つの画面にまとめました。
180,000
ギニュー戦の界王拳悟空
530,000
フリーザ第1形態
スカウターが画面に出し、読み上げられた最高値はギニュー戦の悟空180,000。フリーザの53万は本人の言葉。
鳥山先生は数字管理が面倒になり、感覚で描くようになった。公式値は「出した数字を繋げた後付け」の側面が強い。
亀仙流・魔貫光殺砲のように気を圧縮・運用すると、平常値と戦闘時の乖離が激しい。ベジータがスカウターを捨てた理由。
パンチマシン137点・瓦14〜20枚のサタンは、Z戦士の桁違いさを逆に実感させる地に足のついた数字。
編・所属・種類で絞り込み。緑=実測、橙=自己申告、灰=公式、青=推定。
78 / 78 件
編
所属
種類
| キャラ | 状態 | 所属 | 編 | 種類 | 戦闘力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農夫 | スカウター初計測 | その他 | ラディッツ戦 | 実測 | 5 |
| 亀仙人 | 平常時 | Z戦士 | ラディッツ戦後 | 実測 | 139 |
| ミスターサタン | セル編・瓦14枚換算 | 人間枠 | セル編以降 | 推定 | 140 |
| ヤムチャ | 平常時 | Z戦士 | ラディッツ戦後 | 実測 | 177 |
| ミスターサタン | アニメ更新・瓦19枚換算 | 人間枠 | セル編以降 | 推定 | 190 |
| ミスターサタン | パンチマシン137点換算 | 人間枠 | セル編以降 | 推定 | 196 |
| クリリン | 平常時 | Z戦士 | ラディッツ戦後 | 実測 | 206 |
| 天津飯 | 平常時 | Z戦士 | ラディッツ戦後 | 実測 | 250 |
| ピッコロ | 重りなし | Z戦士 | ラディッツ戦 | 実測 | 408 |
| 悟空 | 重りなし | Z戦士 | ラディッツ戦 | 実測 | 416 |
| 餃子 | 開放時(大全集) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 610 |
| 悟空 | かめはめ波 | Z戦士 | ラディッツ戦 | 実測 | 924 |
| ヤジロベー | 襲来時帯 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 推定 | 970 |
| 悟飯 | 平常時(襲来時) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 実測 | 981 |
| ナメック星人(若者) | 一般の村の若者帯 | ナメック星人 | ナメック星編 | 推定 | 1,000 |
| クリリン | 抑制時(襲来時) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 実測 | 1,083 |
| 栽培マン | 戦闘力 | サイヤ人 | サイヤ人襲来 | 実測 | 1,200 |
| 悟飯 | 怒り | Z戦士 | ラディッツ戦 | 実測 | 1,307 |
| ピッコロ | 魔貫光殺砲 | Z戦士 | ラディッツ戦 | 実測 | 1,330 |
| ヤムチャ | 開放時(大全集) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 1,480 |
| ラディッツ | 戦闘力 | サイヤ人 | ラディッツ戦 | 公式ガイド | 1,500 |
| クリリン | 考察·ナメック到着直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 1,500 |
| 悟飯 | 考察·ナメック到着直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 1,500 |
| クリリン | 開放時(大全集) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 1,770 |
| 天津飯 | 開放時(大全集) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 1,830 |
| クリリン | 考察·ザーボン撃破直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 2,000 |
| 悟飯 | 考察·ザーボン撃破直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 2,500 |
| 悟飯 | 魔閃光 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 実測 | 2,800 |
| ナメック戦士 | 村の護衛・戦士タイプ | ナメック星人 | ナメック星編 | 推定 | 3,000 |
| ピッコロ | 襲来時(大全集) | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 3,500 |
| ナッパ | 公式 | サイヤ人 | サイヤ人襲来 | 公式ガイド | 4,000 |
| 悟空 | 特戦隊戦・抑制 | Z戦士 | ナメック星編 | 実測 | 5,000 |
| 悟空 | 界王星修行後・素 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 実測 | 8,000 |
| ナメック戦士 | 精鋭(アニメ帯) | ナメック星人 | ナメック星編 | 推定 | 10,000 |
| グルド | 特戦隊 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 推定 | 10,000 |
| クリリン | 考察·最長老・潜在能力開放 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 13,000 |
| クリリン | 考察·リクーム戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 13,000 |
| 悟飯 | 考察·最長老・潜在能力開放 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 14,000 |
| 悟飯 | 考察·リクーム戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 14,000 |
| 悟空 | 界王拳×2 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 推定 | 16,000 |
| ベジータ | 地球襲来時 | サイヤ人 | サイヤ人襲来 | 実測 | 18,000 |
| キュイ | フリーザ軍 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 推定 | 18,000 |
| クリリン | 考察·ギニュー(悟空の体)戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 18,000 |
| ドドリア | フリーザ側近 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 推定 | 22,000 |
| ギニュー | 悟空の体 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 実測 | 23,000 |
| ザーボン | 変身前 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 推定 | 23,000 |
| 悟空 | 界王拳×3 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 推定 | 24,000 |
| ベジータ | 考察·ナメック到着直後 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 24,000 |
| 悟飯 | 考察·ギニュー(悟空の体)戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 25,000 |
| ザーボン | 変身後 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 推定 | 30,000 |
| ベジータ | ナメック中盤 | サイヤ人 | ナメック星編 | 推定 | 30,000 |
| ベジータ | 考察·ザーボン撃破直後 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 30,000 |
| ベジータ | 考察·最長老・潜在能力開放 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 30,000 |
| ベジータ | 考察·リクーム戦 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 30,000 |
| 悟空 | 界王拳×4 | Z戦士 | サイヤ人襲来 | 推定 | 32,000 |
| リクーム | 特戦隊 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 推定 | 40,000 |
| バータ | 特戦隊 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 推定 | 40,000 |
| ジース | 特戦隊 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 推定 | 40,000 |
| ネイル | 最大(フリーザ計測) | ナメック星人 | ナメック星編 | 実測 | 42,000 |
| クリリン | 考察·第1形態・初戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 75,000 |
| 悟空 | 特戦隊戦・素 | Z戦士 | ナメック星編 | 公式ガイド | 90,000 |
| クリリン | 考察·フリーザ戦・デンデ回復直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 90,000 |
| クリリン | 考察·最終形態と戦闘 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 90,000 |
| ギニュー | 最大 | ギニュー特戦隊 | ナメック星編 | 実測 | 120,000 |
| 悟飯 | 考察·第1形態・初戦 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 150,000 |
| ベジータ | 考察·ギニュー(悟空の体)戦 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 168,000 |
| ベジータ | 大猿 | サイヤ人 | サイヤ人襲来 | 推定 | 180,000 |
| 悟空 | 界王拳(ギニュー戦) | Z戦士 | ナメック星編 | 実測 | 180,000 |
| ベジータ | 考察·第1形態・初戦 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 180,600 |
| 悟飯 | 考察·フリーザ戦・デンデ回復直後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 200,000 |
| ベジータ | 考察·フリーザ戦・デンデ回復直後 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 234,000 |
| 悟飯 | 考察·最終形態と戦闘 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 250,000 |
| ピッコロ | ネイル同化後 | Z戦士 | ナメック星編 | 考察スケール | 270,000 |
| ベジータ | 考察·最終形態と戦闘 | サイヤ人 | ナメック星編 | 考察スケール | 312,000 |
| フリーザ | 第1形態・自己申告 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 自己申告 | 530,000 |
| フリーザ | 第2形態・自己申告 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 自己申告 | 1,000,000 |
| フリーザ | 最終形態100%・大全集 | フリーザ軍 | ナメック星編 | 公式ガイド | 120,000,000 |
| 超サイヤ人 悟空 | 大全集 | Z戦士 | ナメック星編 | 公式ガイド | 150,000,000 |
Z戦士 · ナメック星編
後付けガイドブック値。描写の体感とは別物になりやすい。
フリーザ軍 · ナメック星編
出しちゃった数字を引っ込められない公式化の象徴。
フリーザ軍 · ナメック星編
「100万以上は確実」——曖昧な自己申告。
フリーザ軍 · ナメック星編
本人発言。スカウター画面に出たわけではないが公式設定でも採用。